【注意!】カリウム(Potassium)を多く含むトロピカルフルーツの紹介
カリウムを多く含むトロピカルフルーツについてまとめました。
ハワイにはカリウムの多いフルーツが多いので、食事に十分注意する必要があります。
ここでは、文部科学省が公開している「日本食品標準成分表」を基に含有量を紹介しています。
ハワイ滞在中の食事の際にご参考にしていただければと思います。
トロピカルフルーツのカリウム含有量の一覧
ハワイで食べることができるフルーツをカリウムの含有量が多い順で一覧にしました。
ご紹介する含有量は、生の状態の可食部100g当たりに含まれる数値です。
| フルーツ | カリウム含有量(mg) |
|---|---|
| アボカド | 720 |
| ドリアン | 510 |
| バナナ | 360 |
| ドラゴンフルーツ (ピタヤ) | 350 |
| メロン | 350 |
| キウイ | 290 |
| リリコイ (パッションフルーツ) | 280 |
| アメリカンチェリー | 250 |
| ざくろ | 240 |
| グァバ | 240 |
| ネクタリン | 210 |
| パパイヤ完熟 | 210 |
| パパイヤ未熟 | 190 |
| オレンジ | 180 |
| マンゴー | 170 |
| ライチ | 170 |
| いちじく | 170 |
| いちご | 170 |
| ライム果汁 | 160 |
| パイナップル | 150 |
| ラズベリー | 150 |
| 西洋なし | 140 |
| グレープフルーツ | 140 |
| スターフルーツ | 140 |
| ぶどう | 130 |
| レモン全果 | 130 |
| すいか | 110 |
| りんご | 100 |
| マンゴスチン | 95 |
| レモン果汁 | 70 |
| ブルーベリー | 70 |
カリウムの摂取量の基準
血液透析をされている方のカリウムの1日の摂取量の基準は※2,000mg以下となっています。
この基準量を基に考えると食べられる量は以下となります。
| フルーツ | 摂取基準量(g) |
|---|---|
| アボカド | 277 |
| ドリアン | 392 |
| バナナ | 555 |
| ドラゴンフルーツ (ピタヤ) | 571 |
| メロン | 571 |
| キウイ | 689 |
| リリコイ (パッションフルーツ) | 714 |
| アメリカンチェリー | 800 |
| ざくろ | 833 |
| グァバ | 833 |
| ネクタリン | 952 |
| パパイヤ完熟 | 952 |
| パパイヤ未熟 | 1052 |
| オレンジ | 1111 |
| マンゴー | 1176 |
| ライチ | 1176 |
| いちじく | 1176 |
| いちご | 1176 |
| ライム果汁 | 1250 |
| パイナップル | 1250 |
| ラズベリー | 1250 |
| 西洋なし | 1428 |
| グレープフルーツ | 1428 |
| スターフルーツ | 1428 |
| ぶどう | 1538 |
| レモン全果 | 1538 |
| すいか | 1818 |
| りんご | 2000 |
| マンゴスチン | 2105 |
| レモン果汁 | 2857 |
| ブルーベリー | 2857 |
フルーツ以外で摂取するカリウムもあるので、上記の表は目安としてご参考にしてください。
また、腹膜透析をされている方のカリムの1日の摂取量の制限はありません。
※カリウムの摂取量の基準値は日本透析医学会がまとめた「慢性透析患者の食事療法基準」を参考にしています。
- 投稿者: hiromifuruta
- 投稿日: 2021年1月3日
0

